数学物理学报 ›› 2026, Vol. 46 ›› Issue (2): 552-583.
收稿日期:2025-12-16
修回日期:2026-01-04
出版日期:2026-04-26
发布日期:2026-04-27
通讯作者:
赖珊珊
E-mail:wwao@whu.edu.cn;sslai_math@whu.edu.cn
作者简介:敖微微, Email:wwao@whu.edu.cn
基金资助:Received:2025-12-16
Revised:2026-01-04
Online:2026-04-26
Published:2026-04-27
Contact:
Shanshan Lai
E-mail:wwao@whu.edu.cn;sslai_math@whu.edu.cn
Supported by:摘要:
该文旨在得到紧致 Riemann 曲面上的 $G_2$ 型 Toda 系统的完全爆破解的精确估计, 从而充分理解完全爆破解的渐近行为. 作者利用全局解的非退化性, 证明了: 1) 所有完全爆破解均可用一组具有精确误差的整体解序列逼近; 2) 特定函数的梯度在爆破点处必须以足够快的速度趋于零, 从而确定了爆破点的位置; 3) 存在对应的 $\partial_z^2$ 条件.
中图分类号:
敖微微, 赖珊珊. $G_2$ 型 Toda 系统的完全爆破解的精确估计——献给陈化教授 70 寿辰[J]. 数学物理学报, 2026, 46(2): 552-583.
Weiwei Ao, Shanshan Lai. Sharp Estimates for Fully Bubbling Solutions of $G_2$ Toda System[J]. Acta mathematica scientia,Series A, 2026, 46(2): 552-583.
| [1] | Ao W W. Sharp estimates for fully bubbling solutions of $B_2$ Toda system. Discrete Contin Dyn Syst, 2016, 36(4): 1759-1788 |
| [2] | Ao W W, Lin C S, Wei J. On Toda system with Cartan matrix $G_2$. Proc Amer Math Soc, 2015, 143(8): 3525-3536 |
| [3] | Ao W W, Lin C S, Wei J. On Non-Topological Solutions of the $A_2$ and $B_2$ Chern-Simons System. Providence, RI: Mem Amer Math Soc, 2016 |
| [4] | Ao W W, Lin C S, Wei J. On non-topological solutions of the $G_2$ Chern-Simons system. Commun Anal Geom, 2016, 24(4): 717-752 |
| [5] | Bartolucci D, Chen C C, Lin C S, Tarantello G. Profile of blow-up solutions to mean field equations with singular data. Commun Partial Differ Equ, 2004, 29(7/8): 1241-1265 |
| [6] | Bartolucci D, Tarantello G. Asymptotic blow-up analysis for singular Liouville type equations with applications. J Differential Equations, 2017, 262(7): 3887-3931 |
| [7] | Bartolucci D, Chen C C, Lin C S, Tarantello G. Profile of blow-up solutions to mean field equations with singular data. Comm Partial Differential Equations, 2004 29(7/8): 1241-1265 |
| [8] | Bartolucci D, Jevnikar A, Lee Y, Yang W. Uniqueness of bubbling solutions of mean field equations. J Math Pures Appl, 2019 123: 78-126 |
| [9] | Bartolucci D, Jevnikar A, Lee Y, Yang W. Local uniqueness and non-degeneracy of blow up solutions of mean field equations with singular data. J Differential Equations, 2020, 269(3): 2057-2090 |
| [10] | Bartolucci D, Yang W, Zhang L. Asymptotic analysis and uniqueness of blowup solutions of non-quantized singular mean field equations. arXiv:2401.12057 |
| [11] | Bolton J, Jensen G R, Rigoli M, Woodward L M. On conformal minimal immersions of $S^2$ into $\mathbb{CP}^n$. Math Ann, 1988, 279(4): 599-620 |
| [12] | Chae D, Imanuvilov O Y. Mathematical physics the existence of non-topological multivortex solutions in the relativistic self-dual Chern-Simons theory. Commun Math Phys, 2000, 215(1): 119-142 |
| [13] | Chen C C, Lin C S. Sharp estimates for solutions of multi-bubbles in compact Riemann surfaces. Comm Pure Appl Math, 2002, 55(6): 728-771 |
| [14] | Chen C C, Lin C S. Topological degree for a mean field equation on Riemann surfaces. Comm Pure Appl Math, 2003, 56(12): 1667-1727 |
| [15] | Chen C C, Lin C S. Mean field equations of Liouville type with singular data: Sharper estimates. Discrete Contin Dyn Syst, 2010, 28(3): 1237-1272 |
| [16] | Chen C C, Lin C S. Mean field equation of Liouville type with singular data: Topological degree. Comm Pure Appl Math, 2015, 68(6): 887-947 |
| [17] | Cui L, Wei J, Yang W, Zhang L. The blow-up analysis on $\rm B_2^{(1)}$ affine Toda system: local mass and affine Weyl group. Int Math Res Not, 2023, 2023(18): 16140-16199 |
| [18] | D'Aprile T, Wei J. Bubbling solutions for the Liouville equation with a singular source: non-simple blow-up. J Funct Anal, 2020, 279(6): Art 108605 |
| [19] | D'Aprile T, Wei J, Zhang L. Non-simple blow-up for singular Liouville equations in unit ball. Discrete Contin Dyn Syst, 2024, 44(7): 1938-1957 |
| [20] | D'Aprile T, Wei J, Zhang L. On the construction of non-simple blow-up solutions for the singular Liouville equation with a potential. Calc Var Partial Differ Equ, 2024, 63(3): Art 68 |
| [21] | D'Aprile T, Wei J, Zhang L. On non-simple blow up solutions of Liouville equation. arXiv:2209.05271 |
| [22] | Doliwa A. Holomorphic curves and Toda systems. Lett Math Phys, 1997, 39(1): 21-32 |
| [23] | Dunne G. Mass degenerxies in self-dual models. Phys Lett B, 1995, 345(4): 452-457 |
| [24] | Dunne G. Vacuum mass spectra for SU($N$) self-dual Chern-Simons-Higgs systems. Nucl Phys B, 1995, 433(2): 333-348 |
| [25] | Griffiths P, Harris J. Principles of Algebraic Geometry. New York: Wiley, 1978 |
| [26] | Guest M A. Harmonic Maps, Loop Groups, and Integrable Systems. Cambridge: Cambridge University Press, 1997 |
| [27] | Jost J, Lin C S, Wang G. Analytic aspects of the Toda system. II. Bubbling behavior and existence of solutions. Comm Pure Appl Math, 2006, 59(4): 526-558 |
| [28] | Jost J, Wang G. Classification of solutions of a Toda system in $\mathbb{R}^2$. Int Math Res Not, 2002, 2002(6): 277-290 |
| [29] | Kuo T J, Lin C S. Estimates of the mean field equations with integer singular sources: Non-simple blowup. J Differ Geom, 2016, 103(3): 377-424 |
| [30] | Lee Y, Lin C S, Yan S. Degree counting formula for non-symmetric Toda systems of rank two. J Funct Anal, 2022, 283(10): Art 10962 |
| [31] | Li Y. Harnack type inequality: the method of moving planes. Commun Math Phys, 1999, 200(2): 421-444 |
| [32] | Li Y, Shafrir I. Blow-up analysis for solutions of $-\Delta u = Ve^u$ in dimension two. Indiana Univ Math J, 1994 43(4): 1255-1270 |
| [33] | Lin C S, Wei J, Yang W, Zhang L. On rank-2 Toda systems with arbitrary singularities: Local mass and new estimates. Anal PDE, 2018 11(4): 873-898 |
| [34] | Lin C-S, Wei J, Ye D. Classification and nondegeneracy of SU$(n+1)$ Toda system with singular sources. Invent Math, 2012, 190(1): 169-207 |
| [35] | Lin C S, Wei J, Zhang L. Classification of blowup limits for SU(3) singular Toda systems. Anal PDE 8( 4): 807-837 |
| [36] | Lin C S, Wei J, Zhang L. Convergence rate, location and $\partial_z^2$ condition for fully bubbling solutions to SU$(n+1)$ Toda systems. Adv Math, 2015, 285: 1189-1224 |
| [37] | Lin C S, Wei J, Zhang L. Local profile of fully bubbling solutions to SU$(n+1)$ Toda systems. J Eur Math Soc, 2016, 18(8): 1707-1728 |
| [38] | Lin C S, Wei J, Zhao C. Sharp estimates for fully bubbling solutions of a SU(3) Toda system. Geom Funct Anal, 2012, 22(6): 1591-1635 |
| [39] | Lin C S, Yan S. Bubbling solutions for relativistic Abelian Chern-Simons model on a torus. Commun Math Phys, 2010, 297(3): 733-758 |
| [40] | Lin C S, Yan S. Bubbling solutions for the SU(3) Chern-Simons model on a torus. Comm Pure Appl Math, 2013, 66(7): 991-1027 |
| [41] | Lin C S, Yan S. Existence of bubbling solutions for Chern-Simons model on a torus. Arch Ration Mech Anal, 2013, 207(2): 353-392 |
| [42] | Lin C S, Yang W. Sharp estimate for the critical parameters of SU(3) Toda system with arbitrary singularities, I. Vietnam J Math, 2021, 49(2): 363-379 |
| [43] | Lin C S, Yang W, Zhong X. A priori estimates of Toda systems, I: the Lie algebras of $A_n, B_n, C_n$ and $G_2$. J Differ Geom, 2020, 114(2): 337-391 |
| [44] | Lin C S, Zhang L. Energy concentration and a priori estimates for $B_2$ and $G_2$ types of Toda systems. Int Math Res Not, 2016, 2016(16): 5076-5105 |
| [45] | Ma L, Wei J. Convergence for a Liouville equation. Comment Math Helv, 2001, 76(3): 506-514 |
| [46] | Manifold G, Chern S S, Wolfson J G. Harmonic maps of the two-sphere into a complex Grassmann manifold II. Ann of Math, 1987, 125(2): 301-335 |
| [47] | Nagasaki K, Suzuki T. Asymptotic analysis for two-dimensional elliptic eigenvalue problems with exponentially dominated nonlinearities. Asymptot Anal, 1990, 3(2): 173-188 |
| [48] | Nolasco M, Tarantello G. Double vortex condensates in the Chern-Simons-Higgs theory. Calc Var Partial Differ Equ, 1999, 9(1): 31-94 |
| [49] | Nolasco M, Tarantello G. Mathematical physics vortex condensates for the SU(3) Chern-Simons theory. Commun Math Phys, 2000, 213(3): 599-639 |
| [50] | Wei J, Zhang L. Estimates for Liouville equation with quantized singularities. Adv Math, 2021, 380: Art 107606 |
| [51] | Wei J, Zhang L. Vanishing estimates for Liouville equation with quantized singularities. Proc Lond Math Soc, 2022, 124(1): 106-131 |
| [52] | Wei J, Zhang L. Laplacian vanishing theorem for quantized singular Liouville equation. J Eur Math Soc. DOI 10.4171/JEMS/1482 |
| [53] | Wu L, Zhang L. Uniqueness of bubbling solutions of mean field equations with non-quantized singularities. Commun Contemp Math, 2021, 23(4): Art 2050038 |
| [54] | Yang Y. The relativistic Non-Abelian Chern-Simons equations. Commun Math Phys, 1997, 186: 199-218 |
| [55] | Yang Y. Solitons in Field Theory and Nonlinear Analysis. Berlin: Springer, 2001 |
| [1] | 刘会. 紧星型超曲面上闭特征问题的若干新进展——献给陈化教授 70 寿辰[J]. 数学物理学报, 2026, 46(2): 493-502. |
| [2] | 郭雅平, 李佳琳, 吕文斌. 趋化系统解的全局存在性与有界性——献给陈化教授 70 寿辰[J]. 数学物理学报, 2026, 46(2): 535-551. |
| [3] | 李维喜, 王佳希, 徐展. 双曲型普朗特方程在 Gevrey 空间中的长时间适定性——献给陈化教授 70 寿辰[J]. 数学物理学报, 2026, 46(2): 616-627. |
| [4] | 魏军城, 周一夫. 抛物粘合方法与奇性形成——献给陈化教授 70 寿辰[J]. 数学物理学报, 2026, 46(2): 646-668. |
| [5] | 皮笑寒, 许秋菊. 三维可压缩液晶在有界区域上强解的整体存在性和大时间行为[J]. 数学物理学报, 2026, 46(1): 200-214. |
| [6] | 杨正午, 肖敏, 周颖, 丁洁, 赵静. 具有多种相互作用的 Leslie-Gower 捕食者-猎物系统的时空动力学分析[J]. 数学物理学报, 2026, 46(1): 143-156. |
| [7] | 王常健, 郑高峰. 抛物 Allen-Cahn 方程 Dirichlet 问题解的收敛性——献给李工宝教授 70 寿辰[J]. 数学物理学报, 2025, 45(6): 1768-1790. |
| [8] | 贾慧芳, 叶湘怡. 带强制扰动项的 Schrödinger 方程的正规化解——献给李工宝教授 70 寿辰[J]. 数学物理学报, 2025, 45(6): 1791-1805. |
| [9] | 罗肖, 秦茜. 带混合排异非线性项的薛定谔方程基态的极限性质——献给李工宝教授 70 寿辰[J]. 数学物理学报, 2025, 45(6): 1942-1960. |
| [10] | 吴梦霞, 杨涛, 张华. 四阶薛定谔方程归一化解存在性的另一个证明——献给李工宝教授 70 寿辰[J]. 数学物理学报, 2025, 45(6): 1928-1941. |
| [11] | 罗欢, 李浩光. 玻尔兹曼方程低正则解的全局适定性和衰减性——献给李工宝教授 70 寿辰[J]. 数学物理学报, 2025, 45(6): 1854-1874. |
| [12] | 叶红雨. 带 $L^2$-次临界一般非线性项的拟线性 Schrödinger 方程规范化解的存在性——献给李工宝教授 70 寿辰[J]. 数学物理学报, 2025, 45(6): 1907-1927. |
| [13] | 程钰淼, 方铭梓, 王友军. 一类局部和非局部椭圆型方程的 Brezis-Nirenberg 型问题[J]. 数学物理学报, 2025, 45(5): 1519-1534. |
| [14] | 王汉义, 黄诗雨, 向建林. 一类Kirchhoff型椭圆方程的山路解和基态解[J]. 数学物理学报, 2025, 45(4): 1041-1057. |
| [15] | 左文文, 周寿明. 带源项的抛物-抛物高维 Keller-Segel 方程的全局解[J]. 数学物理学报, 2025, 45(4): 1100-1109. |
|
||
